封闭式高方平筛
用于筛选研磨后的物料及各种颗粒状物料的分级,配有2、4、6、8或10个仓,每仓可有16-30个筛格,筛网面积12-131平方。
所属分类:
制粉与破碎设备
用于筛选研磨后的物料及各种颗粒状物料的分级,配有2、4、6、8或10个仓,每仓可有16-30个筛格,筛网面积12-131平方。
规格及参数
规格型号 | 筛箱高度 | 筛格高度 | 极小安装高度 | 电机功率 | 回转直径 | 主轴转速 | 筛理面积 | 机器重量 | ||||||
640 | 740 | 640 | 740 | 640 | 740 | 640 | 740 | 640 | 740 | 640 | 740 | 640 | 740 | |
2x24 | 2300 | 1865-1905 | 3300 | / | 3 | Φ64+2 | 245 | / | 18.6 | / | 1600 | |||
4x16 | 1800 | 1395-1435 | 2800 | 3 | 3 | 17.7 | 24.8 | 2550 | 2900 | |||||
19.9 | 28.2 | |||||||||||||
22.1 | 30.1 | |||||||||||||
4x24 | 2300 | 1895| 1935 | 1865| 1905 | 3300 | 3 | 5.5 | 26.5 | 37.2 | 2900 | 3700 | ||||
29.9 | 42.2 | |||||||||||||
33.2 | 45.1 | |||||||||||||
4x28 | 2470 | 2035-2075 | 2340 | 4 | 7.5 | 30.9 | 32.3 | 3350 | 3950 | |||||
34.8 | 19.3 | |||||||||||||
38.8 | 52.6 | |||||||||||||
6x24 | 1800 | 1895| 1935 | 1865| 1905 | 3300 | 4 | 7.5 | 39.7 | 55.9 | 3550 | 3150 | ||||
44.8 | 63.4 | |||||||||||||
49.8 | 67.7 | |||||||||||||
6x16 | 2300 | 1395-1435 | 2800 | 5.5 | 7.5 | 26.5 | 37.2 | 2800 | 3150 | |||||
29.9 | 42.2 | |||||||||||||
33.2 | 45.1 | |||||||||||||
关键词:
资质认证
专注于生产小麦加工成套设备、玉米加工成套设备、杂粮加工成套设备,同时涉及饲料行业加工设备、蒜粉行业加工设备
在线咨询
请留下您的咨询信息,免费获取产品报价
相关产品
专注于生产小麦加工成套设备、玉米加工成套设备、杂粮加工成套设备,同时涉及饲料行业加工设备、蒜粉行业加工设备。
微信