斗式提升机
斗式提升机适用于颗粒物料和粉类物料的提升,也有适配于特殊物料的防破碎提升机。设备运行平稳、输送效率高、占地面积小,可实现物料垂直连续输送,结构坚固耐用,密封性好,有效防止粉尘外溢与物料酒落。安装维护简便,适应性强,广泛应用于粮食、饲料、化工、建材、食品加工等行业。
所属分类:
输送及辅助设备
斗式提升机适用于颗粒物料和粉类物料的提升,也有适配于特殊物料的防破碎提升机。设备运行平稳、输送效率高、占地面积小,可实现物料垂直连续输送,结构坚固耐用,密封性好,有效防止粉尘外溢与物料酒落。安装维护简便,适应性强,广泛应用于粮食、饲料、化工、建材、食品加工等行业。
规格及参数
技术参数 | 畚斗规格 | 传动力 | 畚斗带线速(m/s) | 产量(t/h) | ||
粉料 | 粒料 | 粉料r=0.43 | 粒料r=0.75 | |||
AHDT26/13 | Dp1311 DS1311 | 9-23 | 0.8-1.2 | 1.2-2.2 | 1.2-2 | 6.5-9.5 |
AHDT26/18 | DQ1814 DS1814 | 9-23 | 0.8-1.2 | 1.2-2.2 | 2-4.5 | 15-20 |
AHDT26/23 | DQ2314 DS2314 | 9-23 | 0.8-1.2 | 1.2-2.2 | 5-8 | 16-25 |
AHDT36/13 | DQ1311 DS1311 | 9-23 | 1.2-1.6 | 1.6-3 | 2-3 | 8-12 |
AHDT36/18 | DQ1311 DS1311 | 9-23 | 1.2-1.6 | 1.6-3 | 4.5-6 | 16-17 |
AHDT36/23 | DQ1311 DS1311 | 9-23 | 1.2-1.6 | 1.6-3 | 7-10 | 20-32 |
AHDT36/28 | DQ2816 DS2816 | 9-23 | 1.2-1.6 | 1.6-3 | 8-11 | 25-40 |
AHDT40/18 | DQ1814 DS1814 | 9-23 | 1.3-1.8 | 1.8-3.3 | 5-7 | 22-34 |
AHDT50/23 | DQ2314 DS2314 | 11-29 | 1.3-1.8 | 1.7-3.4 | 8-12 | 30-50 |
AHDT50/28 | DQ2816 DS2816 | 11-29 | 1.3-1.8 | 1.7-3.4 | 9-13 | 40-65 |
AHDT60/32 | DQ2817 DS3116 | 13-29 | 1.5-2 | 1.8-3.5 | 25-35 | 45-70 |
AHDT60/38 | DQ3823 DS3621 | 13-29 | 1.5-2 | 1.8-3.5 | 27-38 | 90-140 |
AHDT60/46 | DQ4723 DS4621 | 13-29 | 1.5-2 | 1.8-3.5 | 32-45 | 120-200 |
AHDT80/46 | DQ4723 DS4621 | 16-35 | 1.7-2.6 | 2.1-3.7 | 36-58 | 140-240 |
关键词:
产品
资质认证
专注于生产小麦加工成套设备、玉米加工成套设备、杂粮加工成套设备,同时涉及饲料行业加工设备、蒜粉行业加工设备
在线咨询
请留下您的咨询信息,免费获取产品报价
相关产品
专注于生产小麦加工成套设备、玉米加工成套设备、杂粮加工成套设备,同时涉及饲料行业加工设备、蒜粉行业加工设备。
微信