Language
+
麦片振动流化床以低振幅振动电机为激振源,通过精准控力让燕麦片在床内温和抛掷或滑行,形成均匀不结块的流化床层,避免麦片破碎。
同时,60-80℃的低温热气流从床底多孔板穿出,穿透麦片层与每粒燕麦片充分接触,实现水分平稳蒸发,防止焦糊或营养流失。
在振动与热风作用下,麦片水分(从 18-22% 降至 8-10%)快速汽化,湿热空气由引风系统排出,完成干燥。
相比传统的网带式烘干设备,振动流化床的效率更好,并且具备了无残留,易清理等特点。
技术参数
| 型号 | 床体(mm) | 外形尺寸(mm) | 振动电机 | 重量 | 水分蒸发量 | |||
| AHLH | A(mm) | B(mm) | L | W | H | 功率(KW) | (kg) | (kg/h) |
| AHLH3x0.30 | 300 | 3000 | 3505 | 1830 | 890 | 0.37X2 | 1240 | 30-50 |
| AHLHG3x0.45 | 300 | 4500 | 5005 | 1830 | 1116 | 0.75X2 | 1570 | 45-70 |
| AHLH6x0.45 | 600 | 4500 | 5005 | 1940 | 1286 | 1.1X2 | 1967 | 90-150 |
| AHLH6x0.60 | 600 | 6000 | 6510 | 1940 | 1286 | 1.1X2 | 2743 | 120-200 |
| AHLH6x0.75 | 600 | 7500 | 8010 | 1940 | 1286 | 1.1X2 | 2886 | 150-250 |
| AHLH9x0.60 | 900 | 6000 | 6510 | 2110 | 1830 | 2.2X2 | 3540 | 180-300 |
| AHLH9x0.75 | 900 | 7500 | 8010 | 2110 | 1830 | 2.2X2 | 4219 | 220-370 |
| AHLH12x0.75 | 1200 | 7500 | 8010 | 2450 | 2400 | 3X2 | 5223 | 300-500 |
| AHLH15x0.75 | 1500 | 7500 | 8010 | 2570 | 2850 | 4X2 | 6426 | 370-620 |
| AHLH18x0.80 | 1800 | 8000 | 8520 | 3100 | 3250 | 5.5X2 | 8600 | 450-700 |
关键词:
资质认证
专注于生产小麦加工成套设备、玉米加工成套设备、杂粮加工成套设备,同时涉及饲料行业加工设备、蒜粉行业加工设备
在线咨询
请留下您的咨询信息,免费获取产品报价
相关产品
专注于生产小麦加工成套设备、玉米加工成套设备、杂粮加工成套设备,同时涉及饲料行业加工设备、蒜粉行业加工设备。
微信